
Son Sezon Fikstürü
Bu Hafta
Gelecek Hafta
Son Sezon Lig Puan durumu
TLig 25•1
| Mioos | 1 | 28 | 13/2 | 177 |
| AkalanAkademi | 2 | 28 | 13/2 | 81 |
| SelfServis | 3 | 27 | 12/3 | 123 |
| YalıkavakDirmil | 4 | 26 | 11/4 | 81 |
| MürettebatB | 5 | 25 | 10/5 | 39 |
| MürettebatA | 6 | 24 | 9/6 | 43 |
| TurgutreisÇarşı | 7 | 23 | 8/7 | 65 |
| YalıkavakGökçebel | 8 | 20 | 6/9 | -49 |
| GümüşlükMT | 9 | 20 | 5/10 | -43 |
| OlugideBodrum | 10 | 19 | 4/11 | -59 |
| YahşiBeach | 11 | 18 | 3/12 | -123 |
| MioosArena | 12 | 17 | 2/13 | -145 |
| YalıkavakGeriş | 13 | 12 | 0/12 | -190 |
TLig 25•2
| AkalanAkademi | 1 | 27 | 13/1 | 98 |
| BodrumKarya | 2 | 26 | 12/2 | 122 |
| SelfServis | 3 | 25 | 11/3 | 124 |
| YalıkavakSandıma | 4 | 24 | 10/4 | 76 |
| Mioos | 5 | 22 | 8/6 | 16 |
| OlugideBodrum | 6 | 21 | 7/7 | 46 |
| Mürettebat | 7 | 21 | 7/7 | 28 |
| YalıkavakKüdür | 8 | 20 | 6/8 | -48 |
| KekikCorner | 9 | 18 | 4/10 | -54 |
| GümüşlükMT | 10 | 17 | 4/10 | -50 |
| PingBopInspera | 11 | 15 | 2/12 | -96 |
| YalıkavakHacımehlem | 12 | 3 | 0/14 | -262 |
TLig 25•3
| YalıkavakPartipanas | 1 | 30 | 14/2 | 138 |
| BodrumKarya | 2 | 29 | 13/3 | 160 |
| Selfservis | 3 | 29 | 13/3 | 122 |
| KekikCorner | 4 | 27 | 11/5 | 118 |
| YalıkavakTilkicik | 5 | 26 | 10/6 | 91 |
| OlugideBodrum | 6 | 26 | 10/6 | 42 |
| YahşiBeachB | 7 | 25 | 10/6 | 8 |
| Mürettebat | 8 | 25 | 9/7 | 30 |
| Mioos | 9 | 23 | 7/9 | -10 |
| YahşiBeachA | 10 | 19 | 4/12 | -62 |
| GümüşlükMT | 11 | 19 | 4/12 | -68 |
| YalıkavakÇökertme | 12 | 19 | 3/13 | -116 |
| Nomads | 13 | 11 | 0/13 | -236 |
| YalıkavakKoyunbaba | 14 | 8 | 1/12 | -217 |
TLig 25•4
| YalıkavakPaşalimanı | 1 | 28 | 13/2 | 215 |
| SelfServis | 2 | 28 | 13/2 | 149 |
| YahşiBeach | 3 | 27 | 12/3 | 117 |
| Mürettebat | 4 | 26 | 11/4 | 105 |
| OlugideBodrum | 5 | 24 | 9/6 | 65 |
| YalıkavakDeğirmentepe | 6 | 24 | 9/6 | 39 |
| Mioos | 7 | 23 | 8/7 | -15 |
| SPQR | 8 | 21 | 6/9 | -61 |
| BodrumKarya | 9 | 19 | 6/9 | -107 |
| YalıkavakPresen | 10 | 18 | 4/11 | -97 |
| KekikCorner | 11 | 17 | 2/13 | -107 |
| PingBob | 12 | 17 | 2/13 | -125 |
| Nomads | 13 | 12 | 1/11 | -178 |
Sezon Toplamları
| Szn Sezon | OY Yeni Oyuncu | OT Takıma katılmış Oyuncu | OM Maç yapmış Oyuncu | L Lig adedi | T Takım adedi | G Game (Takım Maçı) | M Maç | S Set | # Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 154 | 457 | 407 | 4 | 52 | 385 | 3,204 | 11,811 | 213,431 |
| 24 | 140 | 451 | 400 | 10 | 65 | 396 | 3,019 | 10,475 | 188,698 |
| 23 | 121 | 404 | 351 | 7 | 38 | 284 | 2,484 | 9,171 | 165,017 |
| 22 | 139 | 445 | 383 | 6 | 45 | 332 | 2,565 | 9,232 | 164,069 |
| 21 | 151 | 468 | 401 | 5 | 47 | 390 | 2,952 | 10,735 | 190,761 |
| 20 | 63 | 346 | 112 | 5 | 40 | 10 | 81 | 302 | 5,558 |
| 19 | 169 | 576 | 516 | 5 | 49 | 335 | 3,831 | 14,057 | 252,236 |
| 18 | 307 | 693 | 554 | 5 | 44 | 346 | 3,971 | 14,623 | 261,774 |
| 17 | 555 | 496 | 481 | 5 | 42 | 320 | 3,509 | 11,812 | 206,486 |
| 9 | 1,799 | 1,633 | 1,388 | 52 | 422 | 2,798 | 25,616 | 92,218 | 1,648,030 |